
MATLINE ™ Plus est couramment utilisé comme un matériau d'âme ou comme d'une sous-couche dans de nombreuses applications : piscines, bateaux et yachts, remorques, etc... Il est disponible en plusieurs épaisseurs : de 1 à 5 mm, perforé ou non . Travailler avec MATLINE ™ Plus ne requiert pas d'outils spéciaux ou de compétences particulières puisqu'il s'adapte à toutes les formes.
Avantages :
- Meilleure drapabilité à sec
- Réduction de la consommation de résine entre 15 et 20 %
- Meilleure adhérence sur application verticale (marine)
- Réduction de coût et de poids améliorant la rigidité et la résistance à l'impact
- Meilleure aspect. Le produit agit comme barrière anti-marquages.
| Données nominales MATLINE ™ + | 101N | 201N | 301N | 401N | 501N | |
| Poids à sec | g/m2 | 55 | 70 | 110 | 140 | 185 |
| Epaisseur à sec | mm | 1.4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Longueur rouleaux | lm | 100 | 80 | 50 | 40 | 30 |
| Consommation résine | kg/m2 | 0.77 | 1.1 | 1.65 | 2 | 2.5 |
Largeur : 100 cm Diamètre extérieur : 45/48 cm
Caractéristiques techniques du produit stratifié
Mat de verre 450 g/m2 - Matline - Mat de verre 450g/m2
| Résine Polyester | Unité | Matline+ 101N | Matline+ 201N | Matline+ 301N | Matline+ 401N | Matline+ 501N | Méthodes de tests |
| Résistance à la traction • Module • A la rupture • Allongement | MPa MPa % | 5998 67,5 1,49 | 5213 51,2 1,49 | 4861 49,3 1,35 | 4240 39,6 1,46 | 3556 36,6 1,36 | ISO 527-4 |
| Résistance en flexion • Module • A la rupture • Flèche | MPa MPa mm | 7313 195,2 4,2 | 6800 150,3 4,3 | 6588 141,2 5,5 | 5500 81,5 5,3 | 5187 89,4 5,6 | NF/EN/ISO 14125 |
| Module de compression | MPa | 3801 | 3511 | 3157 | 2650 | 2192 | NF/EN/ISO 604 |
| Contrainte de cisaillement | MPa | 12,6 | 8,2 | 7,3 | 6,1 | 5,2 | NF/EN/ISO 14130 |
| Résistance à l'impact | kJ/m2 | 45,1 | 28,3 | 28,5 | 25 | 27,8 | NF/EN/ISO 180 |
| Absorbtion de l'eau | % | < 0,51 | < 0,56 | < 0,37 | < 0,37 | < 0,25 | NF/EN/ISO 62 |
(Tests effectués par un laboratoire indépendant ) MPa = Mega Pascal = 1 N/mm2







